2020-12-28
2021 metų sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, 2020 m. lapkričio 26 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-227 Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Neringos energija” tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo nuo 2021 m. sausio 01 d. bus taikomos šios šilumos ir karšto vandens kainos.
|
Euro ct/kwh |
Šilumos vienanarę kainą(be PVM) |
9,74 |
pastoviąją dedamąją |
5,90 |
kintamąją dedamąją |
3,84 |
|
Eur/m3 |
Karšto vandens kaina gyventojams (be PVM) Karšto vandens kaina įmonėms (be PVM) |
7,06 8,50 |
2020-11-13
Namai pagal šilumos suvartojimą nuo 2020 m. spalio 16 d. iki spalio 31 d.
Šildymas pradėtas 2020 m. spalio 16 d.
Pastatų būklė lemia, kaip efektyviai šiluma juose bus vartojama.
2020 | Eurai už kvadratą | 60 kv. butas | Eurai už 60 kv, butą | ||||
Adresas | Plotas | spalis | |||||
kaina | |||||||
m2 | KWh | kwh/m2 | su PVM | ||||
Taikos 9 | 1205,92 | 2936 | 2,43 | 0,101 | 0,246 | 60 | 14,75 |
Purvynės 25 | 213,45 | 471 | 2,21 | 0,101 | 0,223 | 60 | 13,37 |
Taikos 22 | 888,61 | 2547 | 2,87 | 0,101 | 0,289 | 60 | 17,37 |
Pamario 21 | 229,32 | 657 | 2,86 | 0,101 | 0,289 | 60 | 17,36 |
Purvynės 29 | 203,73 | 652 | 3,20 | 0,101 | 0,323 | 60 | 19,39 |
Taikos 14 | 2999,5 | 9864,90 | 3,29 | 0,101 | 0,332 | 60 | 19,93 |
Taikos 30 | 1546,23 | 5120,06 | 3,31 | 0,101 | 0,334 | 60 | 20,07 |
Taikos 26 | 660,99 | 2345,49 | 3,55 | 0,101 | 0,358 | 60 | 21,50 |
Taikos 6 | 2187,8 | 8193,76 | 3,75 | 0,101 | 0,378 | 60 | 22,70 |
Purvynės 23 | 213,35 | 843,3 | 3,95 | 0,101 | 0,399 | 60 | 23,95 |
Taikos 10 | 2704,56 | 12230,64 | 4,52 | 0,101 | 0,457 | 60 | 27,40 |
G.D.Kuverto 5 | 227,81 | 901,9 | 3,96 | 0,101 | 0,400 | 60 | 23,99 |
Pamario 9 | 200,31 | 1019,8 | 5,09 | 0,101 | 0,514 | 60 | 30,85 |
Pamario 8 | 225,7 | 1165 | 5,16 | 0,101 | 0,521 | 60 | 31,28 |
Kopų 1 | 674,91 | 3578,04 | 5,30 | 0,101 | 0,535 | 60 | 32,13 |
Kopų 21 | 583,26 | 3235,44 | 5,55 | 0,101 | 0,560 | 60 | 33,62 |
Kopų 9 | 701,76 | 3933,75 | 5,61 | 0,101 | 0,566 | 60 | 33,97 |
kopų 11 | 827,64 | 4694,67 | 5,67 | 0,101 | 0,573 | 60 | 34,37 |
Taikos 10a | 355,76 | 2023 | 5,69 | 0,101 | 0,574 | 60 | 34,46 |
Purvynės 21 | 213,18 | 1283,67 | 6,02 | 0,101 | 0,608 | 60 | 36,49 |
Kopų 5 | 860,87 | 4946,94 | 5,75 | 0,101 | 0,580 | 60 | 34,82 |
Kopų 3 | 695,42 | 4572,9 | 6,58 | 0,101 | 0,664 | 60 | 39,85 |
Kopų 23 | 782,79 | 5197,5 | 6,64 | 0,101 | 0,671 | 60 | 40,24 |
Purvynės 27 | 203,4 | 1364 | 6,71 | 0,101 | 0,677 | 60 | 40,64 |
Pamario 23 | 94,67 | 695 | 7,34 | 0,101 | 0,741 | 60 | 44,49 |
Pamario 19 | 307,51 | 2462 | 8,01 | 0,101 | 0,809 | 60 | 48,52 |
Taikos 20 | 659,373 | 5571,1 | 8,45 | 0,101 | 0,853 | 60 | 51,20 |
Kopų 19 | 527,34 | 4470,66 | 8,48 | 0,101 | 0,856 | 60 | 51,38 |
Kopų 13 | 249,24 | 2184,3 | 8,76 | 0,101 | 0,885 | 60 | 53,11 |
Kopų 15 | 248,9 | 2270,82 | 9,12 | 0,101 | 0,921 | 60 | 55,29 |
Taikos 36 | 440,08 | 4073,3 | 9,26 | 0,101 | 0,935 | 60 | 56,09 |
G.D.Kuverto 1 | 193,36 | 1896,66 | 9,81 | 0,101 | 0,991 | 60 | 59,44 |
G.D.Kuverto1a | 304,06 | 3061,98 | 10,07 | 0,101 | 1,017 | 60 | 61,03 |
Kopų 17 | 128,8 | 1343,97 | 10,43 | 0,101 | 1,054 | 60 | 63,23 |
Kuverto 1b | 258,19 | 2736,54 | 10,60 | 0,101 | 1,070 | 60 | 64,23 |
Kopų 7 | 246,69 | 3363,48 | 13,63 | 0,101 | 1,377 | 60 | 82,62 |
Naglių 19 | 188,67 | 2577 | 13,66 | 0,101 | 1,380 | 60 | 82,77 |
I.Kalno 24 | 386,46 | 3649,95 | 9,44 | 0,101 | 0,954 | 60 | 57,23 |
I.Kalno 14 | 617,14 | 6233,4 | 10,10 | 0,101 | 1,020 | 60 | 61,21 |
I.Kalno 16 | 459,97 | 5092,11 | 11,07 | 0,101 | 1,118 | 60 | 67,09 |
L.Rėzos 16a | 429,52 | 5011,4 | 11,67 | 0,101 | 1,178 | 60 | 70,70 |
I.Kalno 20 | 342,58 | 4008,24 | 11,70 | 0,101 | 1,182 | 60 | 70,90 |
I.Kalno 14a | 335,63 | 4795,83 | 14,29 | 0,101 | 1,443 | 60 | 86,59 |
L.Rėzos 16 | 287 | 4169,6 | 14,53 | 0,101 | 1,467 | 60 | 88,04 |
I.Kalno 18 | 253,59 | 3881,43 | 15,31 | 0,101 | 1,546 | 60 | 92,75 |
- 2020-11-27 2020 metų gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos
- 2020-10-27 2020 metų lapkričio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos
- 2020-09-28 2020 metų spalio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos
- 2020-08-27 2020 metų rugsėjo mėn. šilumos ir karšto vandens kainos
- 2020-07-29 2020 metų rugpjūčio mėn. šilumos ir karšto vandens kainos