2017-04-24

Namai pagal šilumos suvartojimą 2016 metai


Eil.nr. Adresas Plotas Viso kwh per 2016 kwh/per metus KWh/m2 ct./m2
m2
1 Purvynės 29 203,73 11180 54,88 7,84 0,41
2 Taikos 30 1546,23 99977,05 64,66 9,24 0,48
3 Taikos 9 1205,92 81099,6 67,25 9,61 0,50
4 Purvynės 25 213,45 15103 70,76 10,11 0,53
5 Purvynės 23 213,35 15805 74,08 10,58 0,55
6 Purvynės 21 213,18 17594 82,53 11,79 0,61
7 Taikos 6 2187,8 184811,8 84,47 12,07 0,63
8 Purvynės 27 203,4 18600 91,45 13,06 0,68
9 Pamario 21 229,32 21241,73 92,63 13,23 0,69
10 Taikos 10a 355,76 34265,7 96,32 13,76 0,72
11 Pamario 9 200,31 20718,05 103,43 14,78 0,77
12 kopų 11 831,11 89180,92 107,30 15,33 0,80
13 Kopų 21 583,26 64617,46 110,79 15,83 0,82
14 Taikos 10 2586,26 287595 111,20 15,89 0,83
15 Taikos 14 2959,9 348060,1 117,59 16,80 0,87
16 Kopų 3 682,74 82783,16 121,25 17,32 0,90
17 Pamario 8 225,7 28296,1 125,37 17,91 0,93
18 Taikos 22 888,61 112358,6 126,44 18,06 0,94
19 G.D.Kuverto 5 227,81 28827,93 126,54 18,08 0,94
20 Kopų 1 673,39 91762,41 136,27 19,47 1,01
21 Taikos 20I 334,163 47399,18 141,84 20,26 1,05
22 Taikos 26 660,99 98894,33 149,62 21,37 1,11
23 Kopų 5 801,87 121988,6 152,13 21,73 1,13
24 Taikos 20 325,21 51715,15 159,02 22,72 1,18
25 Kopų 9 695,32 120626,9 173,48 24,78 1,29
26 Kopų 19 527,34 91596,83 173,70 24,81 1,29
27 Kopų 15 248,9 43564,17 175,03 25,00 1,30
28 Kopų 23 708,51 126657,8 178,77 25,54 1,33
29 Kopų 13 249,24 46182,83 185,29 26,47 1,38
30 Kopų 7 262,115 52579,3 200,60 28,66 1,49
31 G.D.Kuverto 1 193,36 38920,03 201,28 28,75 1,50
32 Taikos 36 440,08 89915,6 204,32 29,19 1,52
33 Pamario 23 94,67 19406,5 204,99 29,28 1,53
34 Kuverto 1b 258,19 53530,94 207,33 29,62 1,54
35 Kopų 17 128,8 27460,7 213,20 30,46 1,58
36 Naglių 19 188,67 40663,64 215,53 30,79 1,60
37 G.D.Kuverto1a 304,06 74031,4 243,48 34,78 1,81







38 I.Kalno 24 386,46 53935 139,56 19,94 1,00
39 I.Kalno 14 617,14 91162,81 147,72 21,10 1,06
40 L.Rėzos 16a 429,52 65084,86 151,53 21,65 1,08
41 I.Kalno 16 459,97 70644,9 153,59 21,94 1,10
42 I.Kalno 20 342,58 66852,4 195,14 27,88 1,39
43 I.Kalno 14a 335,63 65831 196,14 28,02 1,40
44 L.Rėzos 16 287 56992,38 198,58 28,37 1,42
45 I.Kalno 18 253,59 61349,3 241,92 34,56 1,73